- Sākums
- Statistika
- Statistiskie dati
- Naudas tirgus indeksi
- Rigibid/Rigibor (vēsturiskie dati)
Naudas tirgus indeksi RIGIBOR un RIGIBID
RIGIBOR
28.12.2013
Indekss / Termiņi | uz nakti | 1 diena | 1 nedēļa | 1 mēnesis | 3 mēneši | 6 mēneši | 12 mēneši |
RIGIBOR | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.43 | 0.64 |
Citadele Banka | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
DNB Banka | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.45 | 0.65 |
Hipotēku banka | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | 0.40 | 0.70 |
Nordea | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.53 | 0.63 | 0.72 |
SEB banka | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.29 | 0.39 | 0.56 |
Swedbank | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.30 | 0.51 |
UniCredit Bank | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.70 |
Vēsturiskie dati
RIGIBID
28.12.2013
Indekss / Termiņi | uz nakti | 1 diena | 1 nedēļa | 1 mēnesis | 3 mēneši | 6 mēneši | 12 mēneši |
RIGIBID | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.23 | 0.43 |
Citadele Banka | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.25 | 0.45 |
DNB Banka | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.25 | 0.45 |
Hipotēku banka | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.20 | 0.44 |
Nordea | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.22 |
SEB banka | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.27 | 0.44 |
Swedbank | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.20 | 0.41 |
UniCredit Bank | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.40 |
Vēsturiskie dati
Statistiskie dati
Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.