2025-03-24
Periods | % gadā | ||
Eiro izsniegto starpbanku kredītu procentu likmes | |||
Dienas | 24.08.-31.08.2023. | 3.75 | |
Līdz 1 mēnesim | 08.03.-15.03.2025. | 2.50 | |
1-3 mēnešu | 01.03.-07.03.2025. | 2.60 | |
Ilgāk par 3 mēnešiem | 16.10.-23.10.2020. | -0.50 | |
Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu procentu likmes | |||
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti eiro) | 1/2025 | 6.03 | |
Kredīti privātpersonām (izsniegti eiro) | 1/2025 | 5.79 | |
No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām piesaistīto noguldījumu procentu likmes | |||
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti eiro) | 1/2025 | 2.45 | |
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro) | 1/2025 | 0.55 | |
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti eiro) | 1/2025 | 2.39 | |
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro) | 1/2025 | 0.40 | |
Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme | |||
Procentu likme likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanai | 2024 | 6.19 | |
Procentu likmju statistikas galvenie rādītāji (no 2012. gada) |